发光管系列水冷
Description
dimension [L×W×H]: | 75 x 75 x 56 MM |
Rated voltage: | DC 12V |
Rated power: | Pump: 3.7W |
Pump speed: | 2600±10% RPM |
Material of water pipe: | EPDM rubber hose 390MM |
Noise: | 23 dB [Max.] |
Interface: | Pump: 2510 - 3pin light:5V 3PIN ARGB |
TDP: | 250W |
dimension [L×W×H]: | 120x 120 x 25 MM |
Fan speed: | 1600±10% RPM |
Rated voltage: | motor:DC 12V |
Rated power: | motor: 2.6W max |
Air volume : | 62 CFM max |
Air pressure: | 1.5 mmH2O max |
Interface: | motor: 2510-3Pin light:5V 4PIN ARGB |
Bearing: | Hydraulic bearing |
Water outlet: | 154×120×27 MM/274×120×27MM/394×120×27MM |
Compatible platform: | INTEL LGA115X/1200/1700/1366/2011/2066;AMD SocketFM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/AM4/AM5 |
Reviews (0)
Be the first to review “发光管系列水冷” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.